
Сколько сейчас стоит 1 рубль?
Обменные курсы RUB — EUR на сегодня
| RUB | EUR |
|---|---|
| 1 RUB | 0,01 EUR |
| 5 RUB | 0,05 EUR |
| 10 RUB | 0,11 EUR |
| 20 RUB | 0,22 EUR |
Какой курс доллара к рублю сегодня?
Лучший курс Доллара США к рублю
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Газпромбанк | 78.2 | 82.6 |
| Ингосстрах Банк | 79.6 | 80 |
| Экспобанк | 79.2 | 82.5 |
| Банк «Приморье» | 79.4 | 79.5 |
Какой курс рубля на данный момент?
Интернет-банкинг
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 514.50 | 521.50 |
| RUB | 6.35 | 6.85 |
| EUR | 607.50 | 614.50 |
Какой курс доллара к рублю в Москве сегодня?
Лучший курс Доллара США в банках Москвы
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Экспобанк | 79 | 82.7 |
| Банк «Приморье» | 79.4 | 79.8 |
| Агророс Банк | 79.31 | 80.59 |
| Реалист Банк | 79.5 | 82.5 |
2 hours ago — База данных по курсам валют. Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно. 09.07.2025. <ПредСлед>. Январь, Февраль, Март …
Официальные (рыночные) курсы валют на: 2025-07-09 ; 1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ, RUB / KZT, 6.63 ; 1 СДР, XDR / KZT, 712.94 ; 1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР, SGD / KZT, 406.53.