Який ХГЛ на 7 день після зачаття?
ЯК ЗДАВАТИ аналіз ХГЛ
| Термін вагітності по тижнях, починаючи з першого дня останньої менструації | Рівень ХГЛ (мед/мл) |
|---|---|
| 6 – 7 | 2560 – 82300 |
| 7 – 8 | 23100 – 152000 |
| 8 – 9 | 27300 – 233000 |
| 9 – 13 | 20900 – 291000 |
Скільки має бути ХГЛ на ранньому терміні?
Норми ХГЛ на ранніх термінах
| Термін (тижня) | Рівень ХГЛ (мМЕ/мл) |
|---|---|
| 1–2 | 25–300 |
| 2–3 | 1500–5000 |
| 3–4 | 10000–30000 |
| 4–5 | 20000–100000 |
На скільки має піднятися ХГЛ за тиждень?
Таблиця середніх норм ХГЛ:
| Термін гестації | HCG в мед/мл | HCG у мМе/мл |
|---|---|---|
| 1-2 тижні | 25-156 | 5-25 (сумнівний результат) |
| 2-3 тижні | 101-4870 | 5-25 (сумнівний результат) |
| 3-4 тижні | 1100 – 31500 | 25-156 |
| 4-5 тижнів | 2560 – 82300 | 101-4870 |
Як росте ХГЛ у перші дні?
У перші тижні його рівень збільшується на 60-100% кожні 2-3 дні.. Максимальний рівень ХГЛ визначається на 8-10 тижні вагітності і далі його рівень починає поступово знижуватися до 16 тижні і залишається приблизно на одному рівні до 34 тижні вагітності.